Bafra Sanayi ve Kapasitesi
Bölgede sanayi daha çok tarıma dayalıdır. Bafra İlçesi’nde; un, çeltik, salça, bakliyat, gıda işleme tesisleri faaliyet göstermektedir. 14 un fabrikası, 7 pirinç fabrikası, 1 yağ fabrikası, 3 süt işleme fabrikası ve 1 domates/biber salçası fabrikası vardır.
| Bafra Organize Sanayi Bölgesi Sayısal Verileri | |
| Yüzölçümü (m²) | 2.280.000 |
| I. Etap Parsel Sayısı | 58 |
| II. Etap Parsel Sayısı | 78 |
| Üretimde Olan Firma Sayısı | 28 |
| Üretime Ara Veren Firma Sayısı | 3 |
| Proje Halindeki Parsel Sayısı | 13 |
| İnşaat Aşaması | 6 |
| BoÅŸ Parsel (I. Etap) | 6 |
| Toplam İstihdam | 950 |
